Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΑΛΚΑΛΙΚΟΙΑΛΚΑΛΙΚΟΙ 22 19 1 2 164 - 56 108 58 ΝΝΝΙΝ
2 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 21 16 4 1 149 - 73 76 52 ΝΝΝΝΝ
3 BOCA SENIORSBOCA SENIORS 20 16 2 2 142 - 73 69 50 ΝΝΙΝΗ
4 ΑΛΠΑΟΑΛΠΑΟ 21 15 2 4 157 - 111 46 47 ΝΝΗΗΝ
5 ΠΑΙΚΤΑΡΑΔΕΣΠΑΙΚΤΑΡΑΔΕΣ 23 13 1 9 153 - 165 -12 40 ΗΝΝΗΗ
6 ΕΜΠΥΡΟΙΕΜΠΥΡΟΙ 21 12 2 7 105 - 87 18 38 ΗΝΝΗΝ
7 ΜΠΑΚΑ JUNIORSΜΠΑΚΑ JUNIORS 18 11 1 6 105 - 80 25 34 ΝΝΝΝΝ
8 ΜΑΘΟΥΣΑΛΕΣΜΑΘΟΥΣΑΛΕΣ 21 9 2 10 116 - 120 -4 29 ΝΗΝΙΙ
9 ΜΠΕΜΠΗΔΕΣΜΠΕΜΠΗΔΕΣ 13 9 1 3 92 - 59 33 28 ΝΝΝΗΙ
10 PIPILA FCPIPILA FC 22 9 1 12 106 - 141 -35 28 ΗΗΝΗΝ
11 ΑΕΤΟΙΑΕΤΟΙ 24 6 4 14 121 - 152 -31 22 ΙΗΗΝΙ
12 LOGGINOLOGGINO 24 7 0 17 87 - 132 -45 21 ΗΗΗΗΗ
13 DIEGO FCDIEGO FC 12 6 2 4 74 - 68 6 20 ΗΝΝΙΙ
14 ΝΟ ΝΑΜΕΝΟ ΝΑΜΕ 20 6 2 12 98 - 131 -33 20 ΗΗΗΗΗ
15 ΝΕΡΑΝΤΖΑΝΕΡΑΝΤΖΑ 20 6 1 13 102 - 137 -35 19 ΗΙΝΝΗ
16 ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΚΟΙΜΑΛΛΟΝ ΚΑΚΟΙ 15 4 1 10 71 - 99 -28 13 ΗΗΗΝΗ
17 XARIS FCXARIS FC 19 1 3 15 85 - 137 -52 6 ΗΗΗΗΙ
18 MAXIMOIMAXIMOI 13 1 1 11 38 - 72 -34 4 ΗΗΗΗΙ
19 BOCA JUNIORSBOCA JUNIORS 6 0 1 5 20 - 41 -21 1 ΗΗΙΗΗ
 
LEAGUE
 
LEAGUE
 
LEAGUE
 
LEAGUE
 
LEAGUE
 
LEAGUE
 
LEAGUE
 
LEAGUE
 
CUP
 
CUP
 
CUP
 
CUP
 
CUP
 
CUP
 
CUP
 
CUP